Portada Terra Colombia >Invertia 
BOVESPA (BRASIL)  -2.02%  |  NIKKEI  0.77%  |  NASDAQ CMP  -5.07%  |  DOW JONES  -5.56%
 
 Colombia 00:24 HS - 21/11/2008  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Colombia  
Índices Último Variación Var.% Hora  
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 7,552.29 -444.99 -5.56 16:05  
NASDAQ CMP 1,316.12 -70.30 -5.07 17:16  
NASDAQ 100 1,036.51 -51.09 -4.70 17:16 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 33,404.55 -690.11 -2.02 19/11/2008 Acciones
IBX 11,045.71 -278.85 -2.46 19/11/2008 Acciones
IBX50 (BRASIL) 4,837.90 -141.13 -2.83 19/11/2008 Acciones
IEE 15,620.43 197.98 1.28 19/11/2008 Acciones
IGCX (BRASIL) 3,349.47 -64.24 -1.88 19/11/2008 Acciones
INDX (BRASIL) 4,740.74 -140.30 -2.87 19/11/2008 Acciones
ISE (BRASIL) 1,115.78 -29.84 -2.61 19/11/2008 Acciones
IVBX (BRASIL) 3,283.01 -4.44 -0.14 19/11/2008 Acciones
ITEL (BRASIL) 940.78 17.86 1.94 19/11/2008 Acciones
BURCAP (ARG) 3,327.40 -250.11 -6.99 18:00 Acciones
GENERAL (ARG) 54,033.51 -3,607.81 -6.26 18:00 Acciones
MERVAL 864.40 -60.95 -6.59 18:00 Acciones
MERVAL 25 863.81 -60.10 -6.51 18:00 Acciones
INMEX (MEXICO) 952.13 -28.67 -2.92 15:06 Acciones
IPC (MEXICO) 18,190.70 -387.68 -2.09 15:06 Acciones
INDICE BVC 34,899.99 -497.68 -1.41 16:02 Acciones
BANCA (Chile) 2,270.22 -71.50 -3.05 17:43 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,118.50 -38.95 -1.23 17:44 Acciones
COMMODITIES (Chile) 2,380.69 -116.60 -4.67 17:44 Acciones
CONSUMO (Chile) 2,722.29 -57.42 -2.07 17:44 Acciones
IGPA (CHILE) 11,498.72 -331.18 -2.80 17:44 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 2,234.93 -82.60 -3.56 17:44 Acciones
IPSA (CHILE) 2,400.92 -88.69 -3.56 17:44 Acciones
RETAIL (Chile) 1,781.55 -71.29 -3.85 17:44 Acciones
UTILITIES (Chile) 2,860.14 -97.26 -3.29 17:44 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
IBEX 35 7,988.40 -223.10 -2.72 17:37 Acciones
AEX 227.82 -10.30 -4.33 17:02 Acciones
BEL20 1,861.99 -83.31 -4.28 17:02 Acciones
EUROTOP100 1,693.71 -67.66 -3.84 16:45  
EUROTOP300 781.06 -30.93 -3.81 17:15  
EUROSTOXX50 2,225.99 -69.37 -3.02 17:15 Acciones
DAX 4,220.20 -133.89 -3.08 17:45 Acciones
CAC 40 2,980.42 -107.47 -3.48 18:00 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 7,704.05 1.01 0.01 21/11/2008  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2008, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.